Tippspiel
 Menü
Home
Anmeldung
Login
Gesamt - Tippspiel
Pokal
Rangliste Spieltag
Rangliste Saison
Top50-Tipps
Top-Vereins-Tipps
Top-Vereinserien
Liga - Tippspiel
bitte einloggen
Ligen-Übersicht
Gruppen - Tippspiel
bitte einloggen
Gruppen-Rangliste
Bearbeiten
bitte einloggen
FAQ
 Online in den letzten...
24 Stunden: 0 Tipper
60 Minuten:0 Tipper


  Einkaufen bei Amazon ...



Banner anklicken, online einkaufen - und mit dem Kauf uns unterstützen. Herzlichen Dank!

Stadionsuche.de erhält für jeden Einkauf eine Provi- sion. Für euch entstehen neben dem normalen Kauf- preis keine zusätzlichen Kosten.
 Saison-Rangliste nach dem ...

32. Spieltag


Köln
Brem
4:3
BVB
Hoff
2:1
FCB
D98
1:0
Mglb
FCA
1:1
Ingol
Lev
1:1
EinF
WOB
0:2
Hert
RBL
1:4
HSV
Main
0:0
SCF
S04
2:0
Diff.P.Diff.P.
1.latina1:2 -2:1 43:0 22:0 -1:1 42:1 -1:2 21:1 21:2 -2.000141.909398
2.rinderwahn1:2 -2:1 44:0 22:1 -0:1 -1:0 -0:1 22:1 -1:0 22.222102.043390
3.kreisel1:2 -2:1 45:0 22:1 -2:1 -1:2 21:2 22:1 -1:2 -2.111101.920381
4.einstein1:1 -2:1 43:0 22:1 -1:0 -0:1 21:0 -2:1 -1:1 -2.11181.872379
5.ron0:1 -2:1 44:0 21:0 -1:0 -1:1 -0:1 21:0 -0:1 -2.33381.916375
6.lynxh1:2 -2:1 43:0 22:1 -1:0 -2:1 -1:2 20:1 -2:1 21.667101.930373
7.jens1:1 -2:1 44:0 22:0 -1:2 -1:1 -1:2 22:1 -1:1 -2.22281.871370
8.tomundanke2:1 32:1 43:0 22:0 -1:2 -2:1 -1:1 -2:1 -1:2 -2.33391.855369
9.hawaii1:1 -2:1 43:0 22:1 -1:1 42:1 -1:2 21:1 21:2 -2.000141.929369
10.fux2:1 32:1 42:0 22:1 -0:1 -1:1 -1:2 20:1 -2:1 21.444131.885368
11.grek41:2 -2:1 42:1 32:1 -1:0 -1:0 -1:2 21:0 -1:1 -1.77891.958368
12.generalgrievous1:0 33:1 22:0 22:1 -1:0 -0:1 21:2 21:0 -0:1 -1.889112.014368
13.klaru601:1 -2:1 43:0 23:1 -2:1 -1:0 -0:2 21:0 -0:1 -2.22282.158365
14.zausel1:2 -1:2 -4:0 22:1 -1:2 -2:1 -1:2 21:2 -1:2 -2.44442.045364
15.teknotika -2:0 22:0 22:0 -0:1 -1:1 -1:1 -2:1 -0:2 -2.12541.993358
16.urs lustig1:1 -2:1 44:0 22:0 -1:0 -1:1 -0:0 -3:2 -2:2 -2.77862.046356
17.gbatistuta1:1 -2:1 44:0 22:0 -1:2 -2:1 -2:1 -2:1 -1:2 -2.66761.868355
18.ümsti0:2 -0:2 -2:0 22:0 -0:2 -2:0 -2:0 -2:0 -2:0 42.66762.216355
19.tussyklumpfuß1:2 -2:1 43:1 22:0 -0:3 -0:0 -1:0 -1:2 -1:1 -2.55662.111353
20.olaf1:2 -1:1 -3:0 22:0 -1:0 -2:1 -1:2 21:2 -1:0 22.11162.038352
21.dago1:2 -2:1 43:0 22:1 -1:2 -1:1 -1:2 21:2 -2:2 -1.88981.833347
22.borusse1:1 -2:0 22:1 32:1 -2:3 -3:1 -1:0 -2:2 21:2 -3.00072.066345
23.incredibal2:2 -2:1 42:0 22:0 -1:1 40:0 -1:1 -1:0 -2:1 21.444121.905344
24.unioner20011:1 -2:1 43:0 22:1 -2:1 -1:0 -1:1 -1:2 -1:0 22.11181.932339
25.catte2:3 -3:2 33:0 22:1 -0:1 -2:1 -0:3 32:0 -1:0 21.778102.288338
26.santaclaus - - - - - - - - -0.00001.941337
27.fg961:0 32:1 44:0 21:0 -0:0 21:0 -1:2 21:1 20:1 -2.444151.915335
28.mutzel_131:1 -2:1 42:0 21:0 -0:1 -1:0 -1:2 20:0 41:1 -1.667121.937333
29.isoaho1:1 -2:1 42:0 22:1 -1:1 42:1 -1:1 -1:1 21:2 -2.000121.964332
30.jim-panse1:1 -1:1 -4:0 22:0 -1:1 41:1 -1:2 22:1 -1:2 -2.33381.950331
31.sani0:1 -3:0 21:0 42:0 -0:1 -1:1 -1:2 21:0 -1:0 21.889102.287331
32.friese1:1 -2:1 43:0 22:1 -2:2 22:1 -1:2 22:1 -1:2 -2.333101.958328
33.fux-loyd - - - - - - - - -0.00001.969328
34.tina2:2 -3:0 20:1 -1:1 41:2 -2:0 -2:0 -1:0 -1:0 22.11182.168328
35.mcurmel1:1 -2:1 44:0 21:1 42:2 22:1 -1:3 22:0 -2:1 21.889162.056326
36.stuttgaabi3:0 21:1 -2:0 23:1 -1:1 40:1 21:2 21:1 22:1 21.556162.226325
37.hamsn - - - - - - - - -0.00001.941322
38.nobnigbur1:1 -3:2 34:0 21:0 -1:0 -1:1 -1:1 -2:1 -2:3 -2.55652.060322
39.plastikflasche0:1 -3:0 23:0 23:0 -1:0 -1:0 -0:0 -2:1 -0:0 -3.00042.233322
40.bigbandi1:2 -1:1 -5:0 21:1 42:1 -2:1 -0:2 21:1 21:2 -2.333102.058318
41.stitch3:1 23:1 25:1 23:1 -1:1 41:1 -1:1 -2:1 -2:1 22.222122.034313
42.maria1:2 -3:2 32:0 21:1 42:1 -1:0 -0:1 20:2 -1:2 -2.222112.038313
43.kuro-feuchen1:2 -2:0 22:1 30:1 -2:0 -3:1 -2:0 -0:1 -2:3 -2.55652.324310
44.hinnerk1:2 -2:1 43:1 22:1 -1:1 41:1 -2:1 -2:1 -1:2 -2.222101.865309
45.neumond - - - - - - - - -0.00002.092309
46.argonaut1:2 -2:0 22:0 22:1 -1:1 42:0 -0:3 30:0 41:0 21.556172.072308
47.sonny1:3 -3:2 35:0 22:1 -1:1 41:0 -2:4 20:2 -0:3 -2.333112.254305
48.meli z.0:1 -1:2 -4:0 22:0 -1:2 -1:1 -1:2 20:1 -2:3 -2.44442.134297
49.jabo2:2 -3:1 24:0 22:0 -1:2 -1:2 22:1 -2:1 -1:2 -2.33362.141297
50.bello0:2 -2:1 40:1 -1:0 -0:1 -3:0 -0:2 20:1 -1:0 22.11182.192297
Köln
Brem
4:3
BVB
Hoff
2:1
FCB
D98
1:0
Mglb
FCA
1:1
Ingol
Lev
1:1
EinF
WOB
0:2
Hert
RBL
1:4
HSV
Main
0:0
SCF
S04
2:0
Diff.P.Diff.P.
51.binebvb811:2 -2:1 45:1 20:0 21:2 -2:1 -1:3 22:2 21:2 -2.556122.339297
52.tyrannosaurus2:1 32:0 22:0 22:1 -1:2 -1:0 -0:1 22:0 -1:1 -2.11192.035296
53.vfl-dome1:2 -2:2 -4:0 22:1 -1:0 -3:1 -1:2 21:1 21:2 -2.33362.008291
54.hansmaulwurf1:1 -3:1 22:0 22:0 -1:2 -2:1 -1:3 22:0 -1:1 -2.00062.148288
55.prytzgyl1:2 -2:1 42:1 32:0 -1:0 -2:1 -1:3 21:1 21:3 -2.111112.174286
56.folkert1:2 -3:1 24:0 22:0 -1:0 -2:1 -0:1 20:2 -2:2 -2.44461.949285
57.mbali - - - - - - - - -0.00002.178278
58.trainerchen - - - - - - - - -0.00002.333270
59.lasse0:1 -2:0 23:0 22:1 -2:1 -2:1 -1:3 21:1 21:2 -2.22282.144255
60.thomas1:1 -1:2 -3:0 21:0 -2:1 -1:1 -1:1 -1:2 -1:1 -2.33322.094253
61.nille - - - - - - - - -0.00002.082246
62.martin - - - - - - - - -0.00001.732214
63.magnus - - - - - - - - -0.00001.980171
64.killer colonel - - - - - - - - -0.00002.094147
65.zenobit - - - - - - - - -0.00002.121113
66.sj76 - - - - - - - - -0.00002.139105
67.rüganer - - - - - - - - -0.00002.20086
68.johnporno -1:0 30:0 -2:0 -0:1 -2:0 -1:0 -0:0 40:2 -2.25072.19082
69.dani - - - - - - - - -0.00002.33878
70.vfb - - - - - - - - -0.00001.91472
71.cedde2001 - - - - - - - - -0.00002.21372
72.soccergirl - - - - - - - - -0.00002.64246
73.suchetipp - - - - - - - - -0.00002.94410
74.vosse - - - - - - - - -0.00000.0000
torben - - - - - - - - -0.00000.0000
ilka - - - - - - - - -0.00000.0000
hülse - - - - - - - - -0.00000.0000
fcgudo - - - - - - - - -0.00000.0000
sascha - - - - - - - - -0.00000.0000
kalle_kacktus - - - - - - - - -0.00000.0000
lutscher - - - - - - - - -0.00000.0000
dinechen - - - - - - - - -0.00000.0000
karl heinz - - - - - - - - -0.00000.0000
simon - - - - - - - - -0.00000.0000
hahohe - - - - - - - - -0.00000.0000
matznberlin - - - - - - - - -0.00000.0000
nootch - - - - - - - - -0.00000.0000
grischdl - - - - - - - - -0.00000.0000
santos - - - - - - - - -0.00000.0000
uliborowka - - - - - - - - -0.00000.0000
pentax - - - - - - - - -0.00000.0000
anfunke - - - - - - - - -0.00000.0000
robin21 - - - - - - - - -0.00000.0000
fafu - - - - - - - - -0.00000.0000
h-torsten - - - - - - - - -0.00000.0000
tim0209 - - - - - - - - -0.00000.0000
divit - - - - - - - - -0.00000.0000
phönix92 - - - - - - - - -0.00000.0000
fcb fan 2001 - - - - - - - - -0.00000.0000
kmmagicbayern - - - - - - - - -0.00000.0000
Köln
Brem
4:3
BVB
Hoff
2:1
FCB
D98
1:0
Mglb
FCA
1:1
Ingol
Lev
1:1
EinF
WOB
0:2
Hert
RBL
1:4
HSV
Main
0:0
SCF
S04
2:0
Diff.P.Diff.P.
anna - - - - - - - - -0.00000.0000
brazzo forever - - - - - - - - -0.00000.0000
jenz - - - - - - - - -0.00000.0000
stacym - - - - - - - - -0.00000.0000
sagjazurwm - - - - - - - - -0.00000.0000
l.k.pony - - - - - - - - -0.00000.0000
fcbtom - - - - - - - - -0.00000.0000
elstagi - - - - - - - - -0.00000.0000
huber - - - - - - - - -0.00000.0000
lenor - - - - - - - - -0.00000.0000
jonson tompson - - - - - - - - -0.00000.0000
redbaron - - - - - - - - -0.00000.0000
wibbeldi - - - - - - - - -0.00000.0000
michl87 - - - - - - - - -0.00000.0000
top - - - - - - - - -0.00000.0000
1234567891011121314151617
1819202122232425262728293031323334