Tippspiel
 Menü
Home
Anmeldung
Login
Gesamt - Tippspiel
Pokal
Rangliste Spieltag
Rangliste Saison
Top50-Tipps
Top-Vereins-Tipps
Top-Vereinserien
Liga - Tippspiel
bitte einloggen
Ligen-Übersicht
Gruppen - Tippspiel
bitte einloggen
Gruppen-Rangliste
Bearbeiten
bitte einloggen
FAQ
 Online in den letzten...
24 Stunden: 0 Tipper
60 Minuten:0 Tipper


  Einkaufen bei Amazon ...



Banner anklicken, online einkaufen - und mit dem Kauf uns unterstützen. Herzlichen Dank!

Stadionsuche.de erhält für jeden Einkauf eine Provi- sion. Für euch entstehen neben dem normalen Kauf- preis keine zusätzlichen Kosten.
 Saison-Rangliste nach dem ...

27. Spieltag


BVB
HSV
3:0
Köln
EinF
1:0
Brem
S04
3:0
Hoff
FCB
1:0
WOB
SCF
0:1
Mglb
Hert
1:0
Main
RBL
2:3
FCA
Ingol
2:3
D98
Lev
0:2
Diff.P.Diff.P.
1.ron2:1 21:1 -2:1 20:2 -1:2 31:0 40:2 20:1 31:1 -2.111161.842329
2.latina2:0 21:0 42:1 21:2 -1:0 -1:0 40:2 21:1 -0:2 41.444181.855328
3.jens2:0 22:1 31:1 -1:1 -2:1 -2:0 21:2 31:0 -0:2 41.778141.793322
4.kreisel3:0 42:1 31:1 -1:2 -1:1 -2:0 20:2 22:1 -2:1 -1.889111.880321
5.grek42:0 21:1 -2:1 22:2 -2:0 -1:1 -1:2 32:1 -1:2 21.77891.925320
6.generalgrievous3:1 21:0 40:2 -1:3 -2:1 -3:1 21:2 31:0 -1:3 32.444141.991320
7.rinderwahn2:0 22:1 31:0 20:1 -2:1 -1:0 40:1 32:1 -1:2 21.778162.000320
8.tomundanke2:0 22:1 31:2 -1:2 -2:0 -2:1 31:2 32:1 -1:2 22.111131.806319
9.einstein2:0 21:0 43:1 21:2 -2:1 -1:0 42:1 -2:2 -1:1 -1.222121.811316
10.santaclaus - - - - -2:0 20:2 21:0 -0:1 22.25061.890316
11.hawaii2:1 22:1 32:1 21:2 -2:1 -2:1 31:2 31:2 31:2 21.889181.865315
12.lynxh2:0 22:1 31:2 -1:3 -2:1 -2:1 31:2 31:2 30:1 22.111161.909314
13.zausel3:1 23:1 23:2 21:2 -2:0 -2:1 31:3 21:2 31:2 21.889161.979311
14.klaru603:1 21:0 42:0 22:1 32:0 -3:1 20:2 20:1 30:2 41.889222.132311
15.fux2:1 21:0 42:1 21:2 -2:1 -2:1 31:3 21:1 -0:1 21.667151.855310
16.tussyklumpfuß3:0 41:0 42:1 20:1 -1:1 -1:0 42:3 40:3 21:2 20.889222.033310
17.teknotika2:0 23:1 20:2 -1:2 -2:1 -2:0 22:1 -1:0 -1:1 -2.44461.979308
18.urs lustig2:0 21:0 41:1 -0:1 -2:0 -1:0 41:3 21:0 -0:2 41.556161.945306
19.ümsti2:0 22:0 22:0 22:0 20:2 22:0 22:0 -0:2 20:2 41.333182.157304
20.gbatistuta2:1 21:0 41:2 -1:2 -2:1 -2:1 31:2 32:1 -1:2 21.889141.799303
21.borusse2:0 21:0 41:1 -1:1 -0:0 -2:1 31:1 -1:0 -1:2 21.778112.004303
22.incredibal3:1 21:0 42:2 -1:2 -1:0 -2:1 31:3 22:0 -0:2 41.556151.846301
23.dago2:1 22:1 32:1 21:2 -2:1 -1:1 -1:2 31:2 31:2 21.778151.777294
24.isoaho3:1 22:1 31:1 -1:3 -2:0 -2:0 21:1 -0:1 30:2 42.222141.938293
25.olaf2:0 21:0 41:2 -1:2 -2:1 -1:1 -0:1 30:1 30:2 42.000161.992291
26.nobnigbur2:1 20:0 -1:1 -1:1 -2:1 -1:0 41:1 -1:1 -0:1 21.77882.004285
27.bigbandi3:0 42:1 31:2 -1:3 -2:1 -2:1 30:2 21:1 -1:2 22.222142.030285
28.sani3:0 42:1 31:0 22:1 32:0 -3:1 20:2 20:1 30:1 22.222212.281284
29.catte3:0 41:0 43:2 22:4 -2:0 -3:1 21:2 30:1 30:3 22.222202.293282
30.fux-loyd2:0 22:1 32:1 21:3 -2:0 -2:1 31:3 21:0 -1:2 22.111141.937280
31.tina1:0 22:1 31:0 22:1 31:2 32:0 21:1 -3:2 -1:2 21.889172.166279
32.hamsn3:1 21:0 42:1 20:3 -2:1 -1:0 40:2 21:1 -0:2 41.667181.888278
33.unioner2001 - - - - -2:1 30:2 21:2 31:2 22.000101.885276
34.friese2:1 21:0 41:1 -1:3 -2:0 -0:0 -0:0 -0:0 -0:0 -2.66761.893273
35.mutzel_132:0 21:0 41:1 -1:2 -1:0 -0:0 -0:1 31:0 -0:2 41.889131.905273
36.fg962:1 21:0 41:2 -0:1 -1:0 -1:0 42:1 -1:1 -1:2 21.778121.823270
37.jim-panse3:1 21:1 -1:1 -1:3 -2:0 -1:0 41:2 31:0 -0:2 41.889131.906269
38.stuttgaabi3:1 22:1 30:1 -1:2 -1:0 -2:1 30:1 31:1 -1:3 32.444142.207269
39.hinnerk3:1 22:0 22:1 21:3 -1:1 -2:1 32:2 -2:1 -1:2 21.556111.809266
40.mcurmel2:0 21:1 -1:2 -2:2 -1:2 32:0 21:2 32:2 -1:3 31.889132.037265
41.neumond3:1 21:0 42:1 20:3 -2:1 -1:0 40:2 21:1 -1:2 21.778162.103265
42.plastikflasche1:0 21:0 41:1 -0:1 -0:1 41:1 -0:1 30:1 31:1 -2.000162.165265
43.kuro-feuchen2:1 23:2 32:0 21:3 -0:2 20:1 -0:2 22:1 -1:3 32.222142.298265
44.maria3:1 22:1 31:1 -0:3 -1:2 32:2 -0:2 21:1 -0:1 22.444122.008260
45.tyrannosaurus1:1 -2:0 20:1 -0:2 -2:1 -2:1 31:2 31:0 -0:2 42.333121.982258
46.folkert2:1 21:0 41:1 -1:1 -2:0 -2:1 30:2 22:1 -0:1 21.889131.885257
47.bello3:0 40:2 -0:0 -1:1 -2:1 -0:1 -0:2 20:0 -0:3 22.22282.169257
48.binebvb812:1 22:2 -1:2 -2:2 -0:2 21:3 -0:2 21:0 -2:1 -2.88962.286257
49.vfl-dome - - - - - - - - -0.00001.942252
50.sonny3:1 22:0 22:0 21:3 -1:1 -2:0 20:3 20:0 -0:2 41.667142.238252
BVB
HSV
3:0
Köln
EinF
1:0
Brem
S04
3:0
Hoff
FCB
1:0
WOB
SCF
0:1
Mglb
Hert
1:0
Main
RBL
2:3
FCA
Ingol
2:3
D98
Lev
0:2
Diff.P.Diff.P.
51.argonaut - - - - -2:1 30:2 21:1 -0:2 42.00092.041251
52.meli z.2:0 20:1 -2:1 21:3 -1:1 -0:1 -1:1 -0:2 20:1 22.00082.075251
53.stitch3:1 22:1 33:1 21:2 -2:1 -2:1 31:1 -2:1 -1:2 21.778122.000249
54.hansmaulwurf3:0 42:1 31:0 20:2 -2:1 -3:0 20:1 32:1 -1:1 -2.111142.154247
55.nille - - - - - - - - -0.00002.082246
56.prytzgyl2:0 22:1 32:1 21:2 -1:0 -2:1 30:3 21:2 30:2 41.667192.112244
57.jabo3:0 42:1 31:2 -0:3 -2:0 -2:1 31:0 -1:0 -0:2 42.556142.142243
58.mbali3:0 40:2 -1:2 -1:3 -1:1 -2:0 21:2 31:1 -0:2 41.889132.107241
59.trainerchen3:1 22:0 22:1 20:3 -2:1 -1:0 40:2 21:1 -0:2 41.778162.315239
60.thomas2:2 -0:0 -1:0 20:2 -1:2 30:1 -2:1 -1:1 -1:0 -2.33352.070219
61.lasse2:0 21:0 42:0 20:2 -1:0 -1:0 40:2 21:2 30:1 21.444192.106215
62.martin - - - - - - - - -0.00001.732214
63.magnus - - - - - - - - -0.00001.980171
64.killer colonel - - - - - - - - -0.00002.094147
65.zenobit - - - - - - - - -0.00002.121113
66.sj76 - - - - - - - - -0.00002.139105
67.rüganer - - - - - - - - -0.00002.20086
68.dani - - - - - - - - -0.00002.33878
69.vfb - - - - - - - - -0.00001.91472
70.cedde2001 - - - - - - - - -0.00002.21372
71.johnporno - - - - - - - - -0.00002.13862
72.soccergirl - - - - - - - - -0.00002.64246
73.suchetipp - - - - - - - - -0.00002.94410
74.vosse - - - - - - - - -0.00000.0000
torben - - - - - - - - -0.00000.0000
ilka - - - - - - - - -0.00000.0000
hülse - - - - - - - - -0.00000.0000
fcgudo - - - - - - - - -0.00000.0000
sascha - - - - - - - - -0.00000.0000
kalle_kacktus - - - - - - - - -0.00000.0000
lutscher - - - - - - - - -0.00000.0000
dinechen - - - - - - - - -0.00000.0000
karl heinz - - - - - - - - -0.00000.0000
simon - - - - - - - - -0.00000.0000
hahohe - - - - - - - - -0.00000.0000
matznberlin - - - - - - - - -0.00000.0000
nootch - - - - - - - - -0.00000.0000
grischdl - - - - - - - - -0.00000.0000
santos - - - - - - - - -0.00000.0000
uliborowka - - - - - - - - -0.00000.0000
pentax - - - - - - - - -0.00000.0000
anfunke - - - - - - - - -0.00000.0000
robin21 - - - - - - - - -0.00000.0000
fafu - - - - - - - - -0.00000.0000
h-torsten - - - - - - - - -0.00000.0000
tim0209 - - - - - - - - -0.00000.0000
divit - - - - - - - - -0.00000.0000
phönix92 - - - - - - - - -0.00000.0000
fcb fan 2001 - - - - - - - - -0.00000.0000
kmmagicbayern - - - - - - - - -0.00000.0000
BVB
HSV
3:0
Köln
EinF
1:0
Brem
S04
3:0
Hoff
FCB
1:0
WOB
SCF
0:1
Mglb
Hert
1:0
Main
RBL
2:3
FCA
Ingol
2:3
D98
Lev
0:2
Diff.P.Diff.P.
anna - - - - - - - - -0.00000.0000
brazzo forever - - - - - - - - -0.00000.0000
jenz - - - - - - - - -0.00000.0000
stacym - - - - - - - - -0.00000.0000
sagjazurwm - - - - - - - - -0.00000.0000
l.k.pony - - - - - - - - -0.00000.0000
fcbtom - - - - - - - - -0.00000.0000
elstagi - - - - - - - - -0.00000.0000
huber - - - - - - - - -0.00000.0000
lenor - - - - - - - - -0.00000.0000
jonson tompson - - - - - - - - -0.00000.0000
redbaron - - - - - - - - -0.00000.0000
wibbeldi - - - - - - - - -0.00000.0000
michl87 - - - - - - - - -0.00000.0000
top - - - - - - - - -0.00000.0000
1234567891011121314151617
1819202122232425262728293031323334