Tippspiel
 Menü
Home
Anmeldung
Login
Gesamt - Tippspiel
Pokal
Rangliste Spieltag
Rangliste Saison
Top50-Tipps
Top-Vereins-Tipps
Top-Vereinserien
Liga - Tippspiel
bitte einloggen
Ligen-Übersicht
Gruppen - Tippspiel
bitte einloggen
Gruppen-Rangliste
Bearbeiten
bitte einloggen
FAQ
 Online in den letzten...
24 Stunden: 0 Tipper
60 Minuten:0 Tipper


  Einkaufen bei Amazon ...



Banner anklicken, online einkaufen - und mit dem Kauf uns unterstützen. Herzlichen Dank!

Stadionsuche.de erhält für jeden Einkauf eine Provi- sion. Für euch entstehen neben dem normalen Kauf- preis keine zusätzlichen Kosten.
 Saison-Rangliste nach dem ...

19. Spieltag


HSV
Lev
1:0
FCB
S04
1:1
Mglb
SCF
3:0
Hert
Ingol
1:0
Köln
WOB
1:0
Hoff
Main
4:0
BVB
RBL
1:0
FCA
Brem
3:2
EinF
D98
2:0
Diff.P.Diff.P.
1.kreisel0:1 -2:0 -2:1 21:2 -2:1 32:0 20:2 -2:1 32:0 41.889141.841238
2.lynxh0:1 -2:0 -0:1 -2:0 22:1 32:1 21:2 -1:2 -2:0 42.000111.829231
3.latina1:2 -2:0 -1:0 20:0 -2:1 32:1 22:1 31:2 -1:0 21.889121.829230
4.jens1:1 -3:1 -2:1 22:0 21:1 -2:1 21:1 -1:0 32:0 41.667131.757229
5.einstein1:1 -2:0 -2:1 22:0 21:0 43:1 21:1 -3:2 41:2 -1.333141.711226
6.generalgrievous0:1 -2:0 -3:1 22:1 32:2 -3:1 22:0 21:1 -3:1 32.000121.988226
7.hawaii -2:1 -2:1 22:1 32:1 32:1 21:1 -1:1 -2:1 21.875121.800222
8.santaclaus0:1 -3:0 -2:1 21:2 -2:1 32:1 21:1 -2:1 33:0 22.000121.888219
9.ron1:2 -2:0 -1:1 -1:0 42:1 32:0 21:0 40:1 -1:0 21.778151.822218
10.grek41:1 -2:0 -1:1 -2:1 32:1 31:1 -2:1 31:1 -2:0 42.111131.941218
11.rinderwahn1:2 -3:0 -1:1 -2:1 32:0 21:0 22:1 31:1 -2:0 42.111142.006218
12.fux1:2 -2:1 -2:2 -1:0 41:1 -2:1 21:2 -1:0 31:0 21.889111.781216
13.martin - - - - - - - - -0.00001.732214
14.klaru600:1 -2:0 -3:1 21:1 -3:0 22:0 22:1 30:0 -4:0 22.111112.061214
15.dago1:2 -3:1 -1:1 -1:1 -2:1 32:1 21:1 -2:1 32:1 21.889101.700213
16.vfl-dome1:2 -3:1 -2:1 21:1 -2:1 32:1 22:2 -2:1 32:0 41.889141.894213
17.tomundanke1:2 -3:0 -2:0 22:0 21:2 -2:1 22:1 31:2 -2:0 41.778131.764211
18.teknotika1:1 -2:0 -1:0 21:1 -1:0 42:0 21:1 -1:0 32:0 41.444151.971211
19.olaf1:2 -2:1 -1:0 22:1 32:2 -2:1 22:2 -1:0 32:0 42.222141.912209
20.tussyklumpfuß2:2 -4:1 -3:1 21:1 -2:1 33:1 23:1 22:5 -7:3 23.000112.071209
21.tina -0:1 -2:1 23:1 21:1 -1:0 21:0 41:2 -1:0 21.625122.118206
22.urs lustig0:2 -3:1 -4:1 31:0 41:1 -2:0 22:2 -1:0 33:1 32.111151.861205
23.zausel1:2 -3:0 -3:1 22:1 32:1 33:1 21:1 -1:2 -3:1 31.889131.971205
24.borusse -2:0 -1:0 22:1 32:2 -1:0 22:0 21:2 -1:0 22.000111.988205
25.ümsti0:2 -2:0 -0:2 -2:0 22:0 22:0 22:0 20:2 -2:0 42.000122.165204
26.gbatistuta1:2 -3:0 -1:0 22:1 30:0 -2:1 22:1 31:1 -2:0 42.000141.734200
27.incredibal0:2 -2:1 -1:1 -2:0 21:1 -3:1 22:1 32:2 -2:0 41.556111.786198
28.nobnigbur0:1 -3:0 -1:0 21:0 41:1 -2:0 22:1 31:1 -2:0 41.667151.940198
29.fg961:2 -2:0 -1:0 21:0 41:0 42:1 21:1 -0:1 -2:0 41.556161.796196
30.unioner20011:2 -2:1 -1:1 -1:1 -2:1 31:1 -2:1 31:2 -2:0 41.889101.798196
31.fux-loyd1:2 -2:0 -2:1 22:0 21:1 -2:1 22:1 30:1 -2:1 22.000111.894196
32.isoaho0:1 -3:0 -2:1 21:1 -1:1 -2:0 22:1 31:1 -2:0 41.778111.900196
33.bigbandi1:2 -3:0 -1:1 -1:1 -2:1 31:1 -2:2 -2:1 32:0 42.222101.988195
34.mutzel_131:2 -2:1 -2:1 21:0 42:1 32:0 21:1 -1:2 -0:1 -1.667111.847193
35.nille0:1 -3:0 -2:0 22:0 22:1 31:1 -2:0 20:1 -2:0 42.000132.116193
36.kuro-feuchen0:2 -3:1 -0:1 -1:2 -3:0 22:1 23:1 21:0 32:0 42.556132.241193
37.sani0:2 -3:1 -3:0 41:1 -2:0 22:1 22:0 20:0 -4:0 22.000122.305193
38.jim-panse1:2 -2:0 -2:1 22:1 30:1 -2:1 22:1 31:1 -2:0 42.000141.845191
39.maria1:2 -3:1 -1:0 22:1 32:2 -1:1 -3:2 32:1 31:1 -2.556111.929191
40.hansmaulwurf -2:0 -1:1 -1:0 42:1 32:0 22:1 31:2 -3:0 21.750142.131190
41.bello0:3 -3:0 -2:0 20:0 -0:0 -2:0 21:0 41:1 -2:0 41.667122.135190
42.neumond -2:0 -1:1 -2:0 22:0 22:1 22:2 -1:0 33:0 22.250112.026189
43.tyrannosaurus1:1 -3:0 -1:0 22:1 31:1 -2:1 21:1 -1:0 32:1 22.000121.944185
44.meli z.1:2 -3:0 -2:1 21:0 41:1 -2:0 21:0 42:2 -1:0 21.333142.018184
45.friese2:2 -3:1 -2:1 21:1 -1:1 -2:1 22:1 31:1 -2:1 22.00091.835182
46.binebvb812:2 -3:1 -1:2 -4:0 22:1 33:1 24:1 21:1 -6:0 23.000112.194182
47.mcurmel1:1 -2:0 -2:1 22:0 21:1 -2:0 22:0 20:0 -3:0 21.778102.018181
48.mbali -2:0 -1:1 -2:0 22:0 22:1 22:2 -1:0 33:0 22.250112.104180
49.hamsn0:1 -3:0 -2:0 21:1 -1:1 -2:1 22:1 32:1 32:1 21.778121.830178
50.catte2:3 -3:1 -1:0 23:1 21:0 42:0 23:2 31:3 -1:1 -2.444132.386178
HSV
Lev
1:0
FCB
S04
1:1
Mglb
SCF
3:0
Hert
Ingol
1:0
Köln
WOB
1:0
Hoff
Main
4:0
BVB
RBL
1:0
FCA
Brem
3:2
EinF
D98
2:0
Diff.P.Diff.P.
51.folkert1:2 -2:0 -1:1 -1:0 42:1 32:1 22:0 21:1 -2:0 41.778151.839177
52.stuttgaabi1:1 -5:1 -1:1 -3:1 23:0 20:0 -1:0 41:0 33:0 22.444132.171177
53.argonaut -2:0 -1:2 -2:0 22:1 32:0 21:1 -1:1 -3:1 32.125101.971175
54.plastikflasche0:0 -3:1 -3:1 21:1 -1:0 41:0 20:2 -1:1 -3:1 31.778112.124173
55.trainerchen -2:0 -1:1 -2:0 22:0 22:1 22:2 -1:0 33:0 22.250112.211173
56.magnus - - - - - - - - -0.00001.980171
57.stitch1:1 -3:1 -2:1 22:0 22:2 -3:1 23:1 21:1 -3:0 22.000101.947165
58.thomas1:1 -2:0 -1:2 -1:1 -1:0 41:1 -2:1 31:1 -1:2 -2.22271.994165
59.sonny0:2 -3:1 -2:0 21:1 -2:0 23:3 -1:2 -0:1 -3:0 22.11162.227161
60.hinnerk1:1 -3:1 -2:1 21:1 -2:1 32:1 22:1 31:1 -2:0 41.778141.816160
61.prytzgyl1:1 -2:0 -1:1 -2:0 22:0 22:0 22:1 31:1 -2:0 41.667132.140154
62.jabo2:1 32:0 -2:0 21:1 -2:2 -2:1 22:0 20:1 -3:0 22.000112.160153
63.killer colonel - - - - - - - - -0.00002.094147
64.lasse1:1 -2:0 -1:1 -1:0 41:0 41:1 -2:0 21:1 -2:0 41.556142.208132
65.zenobit - - - - - - - - -0.00002.121113
66.sj76 - - - - - - - - -0.00002.139105
67.rüganer - - - - - - - - -0.00002.20086
68.dani - - - - - - - - -0.00002.33878
69.vfb - - - - - - - - -0.00001.91472
70.cedde2001 - - - - - - - - -0.00002.21372
71.johnporno - - - - - - - - -0.00002.13862
72.soccergirl - - - - - - - - -0.00002.64246
73.suchetipp - - - - - - - - -0.00002.94410
74.vosse - - - - - - - - -0.00000.0000
torben - - - - - - - - -0.00000.0000
ilka - - - - - - - - -0.00000.0000
hülse - - - - - - - - -0.00000.0000
fcgudo - - - - - - - - -0.00000.0000
sascha - - - - - - - - -0.00000.0000
kalle_kacktus - - - - - - - - -0.00000.0000
lutscher - - - - - - - - -0.00000.0000
dinechen - - - - - - - - -0.00000.0000
karl heinz - - - - - - - - -0.00000.0000
simon - - - - - - - - -0.00000.0000
hahohe - - - - - - - - -0.00000.0000
matznberlin - - - - - - - - -0.00000.0000
nootch - - - - - - - - -0.00000.0000
grischdl - - - - - - - - -0.00000.0000
santos - - - - - - - - -0.00000.0000
uliborowka - - - - - - - - -0.00000.0000
pentax - - - - - - - - -0.00000.0000
anfunke - - - - - - - - -0.00000.0000
robin21 - - - - - - - - -0.00000.0000
fafu - - - - - - - - -0.00000.0000
h-torsten - - - - - - - - -0.00000.0000
tim0209 - - - - - - - - -0.00000.0000
divit - - - - - - - - -0.00000.0000
phönix92 - - - - - - - - -0.00000.0000
fcb fan 2001 - - - - - - - - -0.00000.0000
kmmagicbayern - - - - - - - - -0.00000.0000
HSV
Lev
1:0
FCB
S04
1:1
Mglb
SCF
3:0
Hert
Ingol
1:0
Köln
WOB
1:0
Hoff
Main
4:0
BVB
RBL
1:0
FCA
Brem
3:2
EinF
D98
2:0
Diff.P.Diff.P.
anna - - - - - - - - -0.00000.0000
brazzo forever - - - - - - - - -0.00000.0000
jenz - - - - - - - - -0.00000.0000
stacym - - - - - - - - -0.00000.0000
sagjazurwm - - - - - - - - -0.00000.0000
l.k.pony - - - - - - - - -0.00000.0000
fcbtom - - - - - - - - -0.00000.0000
elstagi - - - - - - - - -0.00000.0000
huber - - - - - - - - -0.00000.0000
lenor - - - - - - - - -0.00000.0000
jonson tompson - - - - - - - - -0.00000.0000
redbaron - - - - - - - - -0.00000.0000
wibbeldi - - - - - - - - -0.00000.0000
michl87 - - - - - - - - -0.00000.0000
top - - - - - - - - -0.00000.0000
1234567891011121314151617
1819202122232425262728293031323334