Tippspiel
 Menü
Home
Anmeldung
Login
Gesamt - Tippspiel
Pokal
Rangliste Spieltag
Rangliste Saison
Top50-Tipps
Top-Vereins-Tipps
Top-Vereinserien
Liga - Tippspiel
bitte einloggen
Ligen-Übersicht
Gruppen - Tippspiel
bitte einloggen
Gruppen-Rangliste
Bearbeiten
bitte einloggen
FAQ
 Online in den letzten...
24 Stunden: 0 Tipper
60 Minuten:0 Tipper


  Einkaufen bei Amazon ...



Banner anklicken, online einkaufen - und mit dem Kauf uns unterstützen. Herzlichen Dank!

Stadionsuche.de erhält für jeden Einkauf eine Provi- sion. Für euch entstehen neben dem normalen Kauf- preis keine zusätzlichen Kosten.
 Saison-Rangliste nach dem ...

17. Spieltag


FCB
SCF
:
S04
Ingol
1:0
WOB
HSV
1:0
FCA
Hoff
0:2
Brem
BVB
1:2
D98
Mglb
0:0
RBL
EinF
3:0
Lev
Hert
3:1
Main
Köln
0:0
Diff.P.Diff.P.
1.lynxh3:0 -2:1 32:1 30:1 21:2 40:1 -2:1 21:2 -2:1 -1.750141.822210
2.jens3:0 -2:0 22:1 31:1 -1:2 40:1 -2:1 22:1 21:1 21.375151.735208
3.kreisel2:0 -2:1 31:0 40:1 20:2 21:1 21:0 21:0 21:2 -1.750171.829207
4.einstein1:2 -2:1 31:1 -1:1 -0:1 30:2 -1:0 22:1 21:0 -1.625101.689206
5.generalgrievous3:1 -3:1 21:0 41:2 21:2 41:3 -3:1 22:1 21:0 -1.375161.966206
6.latina3:0 -2:1 31:1 -0:2 41:2 41:0 -2:0 22:1 22:1 -1.125151.789205
7.martin -2:1 32:1 31:2 21:2 41:2 -2:1 22:1 21:1 21.625181.743202
8.hawaii0:3 -2:0 22:1 32:1 -1:2 40:2 -2:1 22:1 21:1 21.625151.770202
9.santaclaus2:1 -2:1 32:1 31:0 -1:2 41:0 -0:0 -1:0 20:0 41.750161.855199
10.tomundanke3:1 -2:0 22:1 31:2 21:2 41:2 -2:1 22:1 22:1 -1.625151.763198
11.grek41:1 -2:0 22:1 31:1 -1:1 -1:2 -2:1 20:0 -2:1 -2.25071.921198
12.fux1:3 -1:1 -1:0 42:1 -1:0 -1:1 22:1 22:1 21:1 21.625121.762197
13.klaru603:1 -2:0 21:1 -0:2 41:2 41:2 -3:0 41:0 22:0 -1.250162.068197
14.rinderwahn0:3 -2:0 22:1 30:1 20:2 20:1 -1:0 22:1 21:0 -1.250131.972193
15.ron3:0 -2:0 21:0 40:1 20:2 21:1 22:0 22:1 21:0 -1.000161.821191
16.tussyklumpfuß1:0 -1:0 43:0 20:2 40:2 22:3 -1:0 21:0 21:0 -1.750161.980191
17.olaf3:0 -2:1 31:1 -0:2 40:3 21:3 -2:0 22:2 -1:2 -1.875111.868189
18.vfl-dome3:0 -2:1 32:0 21:2 20:3 21:1 22:1 22:1 22:1 -1.750151.888189
19.dago3:1 -2:1 32:1 31:2 21:2 41:2 -2:1 22:1 21:1 21.625181.717187
20.urs lustig3:0 -2:0 21:1 -0:1 22:2 -0:1 -4:1 32:0 32:1 -1.500101.804186
21.borusse1:1 -2:0 22:2 -2:1 -1:1 -1:1 22:1 21:1 -2:1 -2.12561.974186
22.ümsti2:0 -2:0 22:0 20:2 40:2 20:2 -2:0 22:0 32:0 -1.250152.138186
23.teknotika -2:0 22:1 31:2 20:2 20:2 -2:1 22:1 22:1 -1.625131.993182
24.tina1:1 -0:1 -2:0 21:0 -0:3 21:3 -2:0 21:2 -1:0 -2.12562.138182
25.fux-loyd2:0 -2:0 22:1 31:2 21:3 20:2 -2:1 22:1 21:1 21.500151.880181
26.mutzel_132:1 -2:1 31:0 40:1 21:3 21:0 -1:1 -1:1 -1:0 -1.375111.829180
27.isoaho3:0 -2:1 31:0 40:1 21:2 41:1 21:1 -2:1 21:1 21.375191.875180
28.incredibal2:0 -2:0 22:1 31:1 -1:3 20:1 -1:1 -2:1 21:0 -1.50091.780179
29.gbatistuta2:0 -2:0 21:0 41:1 -1:2 40:1 -2:1 22:1 21:1 21.125161.693178
30.sani3:0 -2:0 21:1 -1:2 21:2 40:3 -3:0 41:0 21:0 -1.250142.308177
31.unioner20013:1 -1:2 -2:1 31:1 -1:2 40:1 -2:1 22:1 22:1 -1.625111.780176
32.nobnigbur3:0 -1:0 41:0 40:0 -0:1 30:0 41:0 21:0 20:0 41.125231.919175
33.bigbandi0:3 -3:0 22:1 31:2 20:3 21:1 22:1 22:1 21:2 -1.875151.972175
34.zausel3:1 -3:1 22:1 31:2 21:2 41:2 -3:1 22:1 21:2 -1.750151.993175
35.nille2:0 -2:1 32:2 -0:1 20:2 20:3 -2:1 21:1 -0:2 -2.00092.103174
36.jim-panse0:2 -2:0 22:1 31:1 -1:2 40:1 -1:1 -2:1 21:0 -1.375111.818173
37.maria3:1 -2:1 31:0 41:1 -1:3 21:1 22:1 22:1 21:2 -1.625151.882172
38.neumond - - - - - - - - -0.00001.970172
39.fg96 -1:0 42:1 31:0 -1:3 21:1 22:1 21:0 20:0 41.625191.776171
40.magnus3:1 -2:1 31:2 -0:2 41:3 21:2 -2:0 21:1 -1:0 -1.500111.980171
41.tyrannosaurus2:0 -2:1 31:1 -1:1 -1:2 40:1 -2:0 22:1 20:1 -1.125111.923167
42.bello3:0 -2:1 32:0 21:2 20:3 20:2 -2:1 21:2 -0:1 -1.750112.158167
43.kuro-feuchen2:0 -3:1 21:1 -2:1 -0:2 21:0 -0:2 -1:2 -1:3 -2.62542.224166
44.argonaut - - - - - - - - -0.00001.961165
45.hansmaulwurf2:0 -2:1 32:1 31:1 -0:3 20:2 -2:2 -2:1 22:1 -2.125102.139165
46.friese3:1 -1:2 -1:1 -0:2 41:2 40:0 42:1 22:1 22:1 -1.125161.829163
47.meli z.3:1 -2:0 21:0 41:2 20:3 20:1 -2:2 -0:1 -1:2 -1.750102.040163
48.mcurmel3:1 -2:0 21:1 -0:1 21:2 40:3 -2:2 -2:1 21:2 -1.625102.020162
49.mbali - - - - - - - - -0.00002.094159
50.binebvb813:1 -2:0 22:2 -2:1 -0:3 21:2 -2:2 -1:2 -1:1 22.50062.151158
FCB
SCF
:
S04
Ingol
1:0
WOB
HSV
1:0
FCA
Hoff
0:2
Brem
BVB
1:2
D98
Mglb
0:0
RBL
EinF
3:0
Lev
Hert
3:1
Main
Köln
0:0
Diff.P.Diff.P.
51.catte3:0 -2:0 23:1 20:1 22:4 21:2 -3:1 23:2 20:1 -1.750122.336158
52.stuttgaabi2:0 -2:1 32:0 21:1 -0:2 21:0 -3:2 21:1 -1:1 21.625112.138157
53.folkert3:0 -2:0 22:1 31:1 -1:2 40:1 -2:0 22:1 21:1 21.250151.810154
54.stitch -3:1 22:0 21:1 -1:3 21:2 -2:1 22:1 22:1 -2.000101.932151
55.trainerchen - - - - - - - - -0.00002.163151
56.plastikflasche3:0 -1:1 -2:1 30:1 21:4 20:1 -2:0 21:1 -0:1 -1.37592.158150
57.hamsn - - - - - - - - -0.00001.803149
58.sonny3:0 -1:1 -3:2 30:2 41:3 20:2 -2:0 22:0 31:2 -1.750142.214149
59.thomas3:0 -1:1 -2:1 30:1 20:2 21:0 -3:1 21:1 -1:1 21.375111.980147
60.killer colonel - - - - - - - - -0.00002.080144
61.hinnerk3:0 -2:1 31:1 -1:2 21:2 41:1 22:1 22:1 21:1 21.375171.800140
62.jabo4:0 -3:1 22:2 -1:1 -1:2 40:2 -1:2 -2:1 21:3 -2.37582.166135
63.prytzgyl2:0 -2:0 21:1 -1:2 21:1 -1:0 -2:1 20:1 -1:1 21.50082.192129
64.zenobit - - - - - - - - -0.00002.121113
65.lasse - - - - - - - - -0.00002.246112
66.sj76 - - - - - - - - -0.00002.139105
67.rüganer - - - - - - - - -0.00002.20086
68.dani - - - - - - - - -0.00002.33878
69.vfb - - - - - - - - -0.00001.91472
70.cedde2001 - - - - - - - - -0.00002.21372
71.johnporno2:0 -1:0 40:2 -0:0 -0:0 -0:1 -3:0 41:0 20:1 -1.625102.00058
72.soccergirl - - - - - - - - -0.00002.64246
73.suchetipp - - - - - - - - -0.00002.94410
74.vosse - - - - - - - - -0.00000.0000
torben - - - - - - - - -0.00000.0000
ilka - - - - - - - - -0.00000.0000
hülse - - - - - - - - -0.00000.0000
fcgudo - - - - - - - - -0.00000.0000
sascha - - - - - - - - -0.00000.0000
kalle_kacktus - - - - - - - - -0.00000.0000
lutscher - - - - - - - - -0.00000.0000
dinechen - - - - - - - - -0.00000.0000
karl heinz - - - - - - - - -0.00000.0000
simon - - - - - - - - -0.00000.0000
hahohe - - - - - - - - -0.00000.0000
matznberlin - - - - - - - - -0.00000.0000
nootch - - - - - - - - -0.00000.0000
grischdl - - - - - - - - -0.00000.0000
santos - - - - - - - - -0.00000.0000
uliborowka - - - - - - - - -0.00000.0000
pentax - - - - - - - - -0.00000.0000
anfunke - - - - - - - - -0.00000.0000
robin21 - - - - - - - - -0.00000.0000
fafu - - - - - - - - -0.00000.0000
h-torsten - - - - - - - - -0.00000.0000
tim0209 - - - - - - - - -0.00000.0000
divit - - - - - - - - -0.00000.0000
phönix92 - - - - - - - - -0.00000.0000
fcb fan 2001 - - - - - - - - -0.00000.0000
kmmagicbayern - - - - - - - - -0.00000.0000
FCB
SCF
:
S04
Ingol
1:0
WOB
HSV
1:0
FCA
Hoff
0:2
Brem
BVB
1:2
D98
Mglb
0:0
RBL
EinF
3:0
Lev
Hert
3:1
Main
Köln
0:0
Diff.P.Diff.P.
anna - - - - - - - - -0.00000.0000
brazzo forever - - - - - - - - -0.00000.0000
jenz - - - - - - - - -0.00000.0000
stacym - - - - - - - - -0.00000.0000
sagjazurwm - - - - - - - - -0.00000.0000
l.k.pony - - - - - - - - -0.00000.0000
fcbtom - - - - - - - - -0.00000.0000
elstagi - - - - - - - - -0.00000.0000
huber - - - - - - - - -0.00000.0000
lenor - - - - - - - - -0.00000.0000
jonson tompson - - - - - - - - -0.00000.0000
redbaron - - - - - - - - -0.00000.0000
wibbeldi - - - - - - - - -0.00000.0000
michl87 - - - - - - - - -0.00000.0000
top - - - - - - - - -0.00000.0000
1234567891011121314151617
1819202122232425262728293031323334