Tippspiel
 Menü
Home
Anmeldung
Login
Gesamt - Tippspiel
Pokal
Rangliste Spieltag
Rangliste Saison
Top50-Tipps
Top-Vereins-Tipps
Top-Vereinserien
Liga - Tippspiel
bitte einloggen
Ligen-Übersicht
Gruppen - Tippspiel
bitte einloggen
Gruppen-Rangliste
Bearbeiten
bitte einloggen
FAQ
 Online in den letzten...
24 Stunden: 0 Tipper
60 Minuten:0 Tipper


  Einkaufen bei Amazon ...



Banner anklicken, online einkaufen - und mit dem Kauf uns unterstützen. Herzlichen Dank!

Stadionsuche.de erhält für jeden Einkauf eine Provi- sion. Für euch entstehen neben dem normalen Kauf- preis keine zusätzlichen Kosten.
 Saison-Rangliste nach dem ...

15. Spieltag


Hoff
BVB
2:2
S04
SCF
1:1
Main
HSV
3:1
FCA
Mglb
1:0
Brem
Köln
1:1
RBL
Hert
2:0
WOB
EinF
1:0
D98
FCB
0:1
Lev
Ingol
1:2
Diff.P.Diff.P.
1.einstein1:1 22:1 -1:2 -2:1 31:1 42:0 41:0 40:3 21:0 -1.333191.704188
2.lynxh1:2 -2:1 -2:1 20:1 -1:2 -2:1 20:1 -0:2 21:0 -1.33361.837187
3.jens1:1 22:1 -1:0 21:1 -1:1 42:1 22:1 30:3 22:0 -1.667151.761185
4.kreisel2:1 -2:1 -2:1 21:1 -1:1 42:1 21:2 -0:2 22:0 -1.222101.852184
5.hawaii2:1 -2:1 -2:1 21:1 -0:1 -2:0 42:1 30:4 22:1 -1.333111.793183
6.generalgrievous1:3 -2:0 -2:0 30:1 -1:0 -3:1 32:1 31:2 32:0 -2.000122.023181
7.latina1:2 -3:1 -2:1 21:1 -2:1 -2:0 41:1 -0:4 22:0 -1.44481.837180
8.grek41:1 22:1 -0:1 -1:2 -2:1 -1:0 21:1 -0:3 22:0 -1.77861.940179
9.martin1:2 -2:1 -2:1 21:2 -1:0 -2:1 22:1 31:3 22:1 -1.55691.763178
10.fux2:1 -2:1 -0:1 -1:1 -1:0 -2:1 21:0 40:3 21:0 -1.33381.791175
11.tomundanke1:2 -2:0 -2:1 21:2 -2:1 -2:1 22:1 30:3 22:1 -1.55691.800175
12.klaru603:1 -2:0 -1:0 21:2 -0:1 -2:0 42:3 -0:2 21:0 -1.88982.109173
13.olaf1:2 -2:1 -1:0 21:1 -0:2 -1:0 21:1 -0:2 22:0 -1.55661.881172
14.santaclaus2:1 -2:1 -1:2 -1:0 42:1 -2:1 20:2 -0:3 22:1 -1.55681.896171
15.borusse1:2 -0:0 21:1 -0:0 -1:0 -1:1 -2:2 -0:3 22:1 -1.77841.963171
16.vfl-dome2:2 42:0 -1:0 21:1 -1:2 -2:1 21:1 -0:3 22:1 -1.444101.905168
17.urs lustig1:1 22:0 -3:1 41:1 -2:1 -2:0 41:0 40:2 24:1 -1.222161.809167
18.fux-loyd1:2 -2:0 -1:1 -1:2 -1:0 -2:1 22:0 20:2 22:0 -1.55661.903166
19.teknotika1:2 -2:0 -1:0 21:0 41:1 42:1 21:1 -0:3 22:0 -1.444142.007165
20.rinderwahn0:1 -2:0 -1:0 21:2 -1:1 42:1 21:0 40:4 22:1 -1.778142.048165
21.neumond -1:2 -2:0 31:2 -0:1 -2:2 -0:1 -0:3 22:1 -1.75051.992163
22.tina0:3 -0:1 -2:2 -1:0 41:1 40:0 -2:1 31:0 -2:1 -1.556112.133163
23.jim-panse1:2 -2:0 -1:1 -1:0 42:1 -1:1 -2:1 30:3 22:0 -1.66791.844162
24.ron1:1 21:0 -1:2 -2:1 31:0 -1:0 21:2 -1:4 22:0 -2.11191.888161
25.ümsti0:2 -2:0 -2:0 30:2 -2:0 -2:0 42:0 20:2 22:0 -1.778112.222161
26.mutzel_132:1 -1:0 -1:1 -0:1 -1:0 -2:1 20:1 -0:3 22:0 -1.66741.867160
27.tussyklumpfuß2:1 -1:1 43:0 21:0 42:1 -1:1 -2:1 31:3 22:1 -1.333152.022159
28.dago1:2 -2:1 -2:1 21:2 -2:1 -2:1 21:1 -1:3 22:1 -1.44461.748157
29.zausel1:2 -3:1 -2:1 21:2 -1:2 -2:1 21:2 -0:3 23:1 -1.66761.985157
30.nille0:2 -2:1 -1:0 20:2 -1:1 42:1 22:0 20:3 22:0 -1.778122.128157
31.kuro-feuchen1:2 -2:0 -2:1 21:0 41:3 -0:2 -0:3 -0:2 22:1 -1.88982.193157
32.unioner20011:2 -2:1 -2:1 22:1 32:1 -2:1 21:1 -0:3 21:1 -1.22291.827155
33.sani1:2 -1:0 -1:0 21:2 -0:2 -1:0 20:3 -0:2 23:0 -2.11162.403155
34.gbatistuta1:2 -2:0 -2:1 21:2 -1:1 42:1 21:1 -0:3 22:1 -1.333101.756154
35.incredibal2:2 42:1 -1:0 20:0 -1:1 42:1 21:1 -0:3 22:0 -1.333141.827154
36.bigbandi2:1 -2:1 -1:1 -2:1 31:2 -2:1 20:2 -0:4 22:1 -1.77872.008154
37.isoaho1:1 22:0 -2:1 20:1 -0:1 -1:1 -0:1 -0:4 22:0 -2.00061.941153
38.bello2:0 -0:0 21:0 21:2 -0:3 -1:1 -2:0 20:6 23:0 -2.66782.185152
39.magnus1:0 -3:1 -1:1 -2:3 -0:1 -2:1 21:2 -0:4 22:0 -2.33342.023150
40.mbali0:3 -1:2 -2:0 31:2 -0:1 -2:2 -0:1 -0:3 22:1 -1.88952.123150
41.hamsn -3:1 -1:0 21:1 -0:1 -2:0 41:1 -0:3 22:1 -1.50081.803149
42.hansmaulwurf1:1 22:0 -2:1 20:2 -2:1 -1:0 21:0 40:2 23:0 -1.667122.142149
43.argonaut - - - - - - - - -0.00001.992148
44.fg961:2 -1:0 -2:1 21:1 -2:1 -3:1 31:1 -0:3 22:0 -1.44471.786146
45.binebvb811:2 -2:1 -1:2 -2:2 -0:0 21:2 -1:3 -1:4 22:1 -2.44442.148146
46.friese1:1 22:1 -1:1 -1:1 -2:1 -2:1 21:2 -0:3 22:1 -1.55661.859145
47.maria1:3 -2:1 -1:0 21:1 -0:1 -2:2 -0:1 -0:3 22:1 -1.77841.926143
48.tyrannosaurus1:2 -2:0 -1:1 -1:0 41:1 42:1 20:0 -0:3 22:1 -1.222121.984143
49.stuttgaabi2:2 41:0 -2:1 20:1 -1:1 43:2 20:2 -1:3 21:0 -1.667142.170142
50.trainerchen -0:0 21:2 -0:1 -0:1 -0:1 -0:1 -0:3 21:0 -2.12542.192142
Hoff
BVB
2:2
S04
SCF
1:1
Main
HSV
3:1
FCA
Mglb
1:0
Brem
Köln
1:1
RBL
Hert
2:0
WOB
EinF
1:0
D98
FCB
0:1
Lev
Ingol
1:2
Diff.P.Diff.P.
51.nobnigbur2:3 -2:1 -2:1 21:1 -1:2 -1:0 21:1 -0:3 23:1 -1.33361.985140
52.mcurmel1:1 22:0 -0:1 -0:0 -2:1 -2:0 41:0 40:2 22:0 -1.444122.082140
53.meli z.1:2 -1:0 -2:1 21:0 41:3 -1:2 -2:2 -0:2 21:0 -1.55682.090140
54.catte - - - - - - -0:3 22:1 -2.00022.386140
55.plastikflasche0:3 -2:1 -1:0 21:1 -1:1 41:0 21:1 -0:2 23:2 -1.444102.237139
56.killer colonel1:2 -2:0 -1:0 21:2 -0:1 -1:1 -3:0 20:3 22:0 -2.00062.095138
57.stitch1:3 -3:2 -2:1 21:1 -2:2 22:1 22:1 30:3 22:0 -1.889111.948132
58.sonny2:1 -2:0 -2:2 -0:1 -1:1 41:2 -0:1 -0:3 24:2 -1.88962.265131
59.folkert1:1 22:0 -2:1 21:1 -2:1 -1:0 21:2 -0:4 23:1 -1.77881.875129
60.thomas2:1 -0:1 -2:0 30:1 -0:1 -1:0 21:2 -0:3 20:0 -1.66772.052124
61.prytzgyl - - - - - - - - -0.00002.239121
62.jabo1:3 -2:0 -1:2 -0:2 -1:1 42:2 -1:1 -0:4 22:0 -2.11162.179117
63.zenobit - - - - - - - - -0.00002.121113
64.lasse1:1 22:1 -2:1 20:1 -0:2 -1:2 -0:1 -0:2 21:1 -1.66762.246112
65.hinnerk1:2 -2:1 -1:1 -1:1 -2:1 -2:1 21:1 -0:4 22:1 -1.44441.870111
66.sj76 - - - - - - - - -0.00002.139105
67.rüganer - - - - - - - - -0.00002.20086
68.dani - - - - - - - - -0.00002.33878
69.vfb - - - - - - - - -0.00001.91472
70.cedde2001 - - - - - - - - -0.00002.21372
71.johnporno1:0 -0:1 -1:0 20:1 -1:0 -0:1 -1:0 40:1 41:0 -1.667102.06348
72.soccergirl - - - - - - - - -0.00002.64246
73.suchetipp - - - - - - - - -0.00002.94410
74.vosse - - - - - - - - -0.00000.0000
torben - - - - - - - - -0.00000.0000
ilka - - - - - - - - -0.00000.0000
hülse - - - - - - - - -0.00000.0000
fcgudo - - - - - - - - -0.00000.0000
sascha - - - - - - - - -0.00000.0000
kalle_kacktus - - - - - - - - -0.00000.0000
lutscher - - - - - - - - -0.00000.0000
dinechen - - - - - - - - -0.00000.0000
karl heinz - - - - - - - - -0.00000.0000
simon - - - - - - - - -0.00000.0000
hahohe - - - - - - - - -0.00000.0000
matznberlin - - - - - - - - -0.00000.0000
nootch - - - - - - - - -0.00000.0000
grischdl - - - - - - - - -0.00000.0000
santos - - - - - - - - -0.00000.0000
uliborowka - - - - - - - - -0.00000.0000
pentax - - - - - - - - -0.00000.0000
anfunke - - - - - - - - -0.00000.0000
robin21 - - - - - - - - -0.00000.0000
fafu - - - - - - - - -0.00000.0000
h-torsten - - - - - - - - -0.00000.0000
tim0209 - - - - - - - - -0.00000.0000
divit - - - - - - - - -0.00000.0000
phönix92 - - - - - - - - -0.00000.0000
fcb fan 2001 - - - - - - - - -0.00000.0000
kmmagicbayern - - - - - - - - -0.00000.0000
Hoff
BVB
2:2
S04
SCF
1:1
Main
HSV
3:1
FCA
Mglb
1:0
Brem
Köln
1:1
RBL
Hert
2:0
WOB
EinF
1:0
D98
FCB
0:1
Lev
Ingol
1:2
Diff.P.Diff.P.
anna - - - - - - - - -0.00000.0000
brazzo forever - - - - - - - - -0.00000.0000
jenz - - - - - - - - -0.00000.0000
stacym - - - - - - - - -0.00000.0000
sagjazurwm - - - - - - - - -0.00000.0000
l.k.pony - - - - - - - - -0.00000.0000
fcbtom - - - - - - - - -0.00000.0000
elstagi - - - - - - - - -0.00000.0000
huber - - - - - - - - -0.00000.0000
lenor - - - - - - - - -0.00000.0000
jonson tompson - - - - - - - - -0.00000.0000
redbaron - - - - - - - - -0.00000.0000
wibbeldi - - - - - - - - -0.00000.0000
michl87 - - - - - - - - -0.00000.0000
top - - - - - - - - -0.00000.0000
1234567891011121314151617
1819202122232425262728293031323334