Tippspiel
 Menü
Home
Anmeldung
Login
Gesamt - Tippspiel
Pokal
Rangliste Spieltag
Rangliste Saison
Top50-Tipps
Top-Vereins-Tipps
Top-Vereinserien
Liga - Tippspiel
bitte einloggen
Ligen-Übersicht
Gruppen - Tippspiel
bitte einloggen
Gruppen-Rangliste
Bearbeiten
bitte einloggen
FAQ
 Online in den letzten...
24 Stunden: 0 Tipper
60 Minuten:0 Tipper


  Einkaufen bei Amazon ...



Banner anklicken, online einkaufen - und mit dem Kauf uns unterstützen. Herzlichen Dank!

Stadionsuche.de erhält für jeden Einkauf eine Provi- sion. Für euch entstehen neben dem normalen Kauf- preis keine zusätzlichen Kosten.
 Saison-Rangliste nach dem ...

1. Spieltag


FCB
Brem
6:0
EinF
S04
1:0
FCA
WOB
0:2
HSV
Ingol
1:1
Köln
D98
2:0
BVB
Main
2:1
Mglb
Lev
2:1
Hert
SCF
2:1
Hoff
RBL
2:2
Diff.P.Diff.P.
1.urs lustig4:0 21:3 -0:2 41:1 42:1 23:0 23:2 30:1 -2:2 41.333211.33321
2.hawaii3:0 22:1 31:2 22:1 -2:1 22:1 42:1 41:2 -1:1 21.333191.33319
3.isoaho6:0 40:1 -1:1 -1:1 40:0 -2:1 42:2 -1:0 31:1 21.222171.22217
4.magnus3:0 20:2 -1:1 -1:1 42:1 23:0 22:1 41:0 31:2 -1.556171.55617
5.prytzgyl3:0 22:1 30:2 41:0 -1:0 23:0 22:1 40:2 -0:1 -1.667171.66717
zenobit3:0 21:2 -1:2 22:0 -2:1 23:0 22:1 41:0 31:1 21.667171.66717
7.soccergirl4:1 21:0 41:3 30:1 -0:0 -1:0 33:2 31:2 -1:1 21.778171.77817
8.gbatistuta -1:2 -1:2 22:1 -2:0 43:1 22:1 42:0 21:1 21.000161.00016
9.lasse4:0 21:0 40:2 41:0 -1:0 22:0 22:0 20:1 -0:1 -1.222161.22216
10.mcurmel3:0 21:2 -0:1 22:0 -1:1 -2:0 22:1 42:0 22:2 41.333161.33316
11.tussyklumpfuß5:0 21:1 -1:3 30:2 -2:1 23:2 33:1 22:0 21:1 21.444161.44416
12.borusse2:0 22:1 32:1 -1:1 43:0 23:1 21:0 31:2 -1:2 -1.778161.77816
fux-loyd3:0 21:2 -1:2 20:0 21:0 23:0 22:1 40:0 -1:1 21.778161.77816
14.generalgrievous -0:1 -1:2 21:0 -2:0 43:1 21:0 32:1 42:0 -1.125151.12515
15.bello5:0 20:2 -0:1 21:0 -2:0 43:1 21:2 -1:0 31:1 21.444151.44415
16.fux3:1 22:1 31:1 -1:1 41:0 22:1 41:1 -1:1 -1:0 -1.556151.55615
17.maria3:1 21:2 -0:2 41:1 41:2 -3:1 22:2 -1:0 32:0 -1.667151.66715
18.kuro-feuchen2:1 20:2 -1:2 21:1 43:2 23:0 21:0 30:2 -1:0 -2.444152.44415
19.grek43:0 20:1 -1:1 -2:0 -2:2 -2:1 42:1 42:0 21:1 21.556141.55614
20.mbali3:0 20:1 -0:1 20:0 20:0 -0:0 -2:1 42:1 40:1 -1.778141.77814
ümsti2:0 20:2 -0:2 42:0 -2:0 42:0 20:2 -2:0 22:0 -1.778141.77814
22.tina1:2 -2:0 21:0 -1:2 -2:0 42:0 21:0 31:0 31:2 -2.000142.00014
23.hinnerk4:0 21:2 -1:1 -2:1 -2:0 43:1 22:2 -1:0 31:1 21.444131.44413
24.hamsn5:0 20:2 -0:1 22:0 -1:0 22:1 42:2 -1:0 31:0 -1.556131.55613
santaclaus3:0 21:2 -0:1 21:0 -3:1 32:0 22:1 40:1 -3:1 -1.556131.55613
26.binebvb812:0 21:1 -2:1 -1:2 -3:1 32:1 43:3 -2:1 41:2 -1.667131.66713
27.sonny3:0 21:2 -2:2 -2:1 -3:1 34:1 22:1 40:0 -1:1 21.889131.88913
28.klaru603:0 20:2 -1:3 32:0 -1:0 23:1 23:1 20:2 -1:1 22.000132.00013
29.martin5:0 21:2 -1:2 22:1 -2:1 23:1 21:1 -2:1 42:1 -1.000121.00012
30.olaf3:0 21:2 -0:2 41:0 -1:1 -2:0 22:1 41:1 -1:2 -1.222121.22212
31.unioner2001 -0:2 -1:1 -1:1 42:1 23:1 22:1 41:2 -2:1 -1.250121.25012
32.dago3:0 22:2 -1:1 -2:1 -2:1 22:1 42:2 -2:1 42:1 -1.333121.33312
nille3:0 21:2 -0:2 42:1 -1:0 23:1 22:2 -2:0 22:0 -1.333121.33312
lynxh3:0 21:2 -1:2 22:1 -2:1 22:0 21:2 -2:1 41:2 -1.333121.33312
tomundanke2:0 21:2 -1:2 22:1 -2:1 22:0 21:1 -2:1 42:1 -1.333121.33312
sj764:0 21:2 -2:0 -2:1 -2:0 43:1 22:1 41:1 -1:2 -1.333121.33312
37.teknotika4:0 20:2 -1:2 22:1 -2:0 43:0 22:0 20:1 -2:0 -1.556121.55612
38.neumond4:0 20:1 -1:2 21:0 -1:0 23:2 32:2 -1:0 31:0 -1.667121.66712
39.einstein3:0 21:2 -1:1 -2:1 -1:1 -2:0 21:0 32:1 42:1 -1.556111.55611
thomas4:0 20:0 -1:2 20:1 -0:1 -3:1 22:2 -1:0 31:1 21.556111.55611
41.rüganer4:1 21:2 -2:2 -2:0 -3:1 34:1 21:1 -2:1 42:1 -1.667111.66711
catte5:0 20:2 -0:3 21:0 -2:1 24:2 22:2 -1:0 32:0 -1.667111.66711
43.plastikflasche3:2 21:1 -1:3 32:1 -0:1 -2:1 40:0 -0:1 -1:1 22.111112.11111
44.sani2:0 21:2 -2:0 -0:3 -0:1 -2:0 21:0 30:2 -2:2 42.444112.44411
45.incredibal -1:3 -1:1 -1:0 -2:0 43:1 22:1 41:1 -2:1 -1.125101.12510
46.vfl-dome4:0 20:2 -1:1 -1:0 -2:0 42:1 42:2 -0:0 -2:1 -1.444101.44410
zausel3:0 21:2 -1:2 22:1 -2:1 23:0 23:1 21:1 -2:1 -1.444101.44410
kreisel4:0 20:1 -0:2 42:1 -1:0 22:0 22:3 -0:0 -2:1 -1.444101.44410
49.jabo3:1 21:2 -2:2 -2:0 -1:0 23:0 22:1 40:1 -2:0 -1.889101.88910
50.mutzel_133:0 20:2 -1:0 -2:0 -2:0 43:1 21:1 -0:1 -0:0 22.111102.11110
FCB
Brem
6:0
EinF
S04
1:0
FCA
WOB
0:2
HSV
Ingol
1:1
Köln
D98
2:0
BVB
Main
2:1
Mglb
Lev
2:1
Hert
SCF
2:1
Hoff
RBL
2:2
Diff.P.Diff.P.
trainerchen2:0 23:1 21:2 22:0 -1:0 23:1 22:2 -0:0 -1:0 -2.111102.11110
52.jens -1:1 -1:2 21:0 -2:1 22:0 21:1 -1:0 32:1 -1.12591.1259
53.stuttgaabi5:1 23:2 32:1 -0:2 -1:2 -3:1 20:1 -3:0 22:1 -2.22292.2229
54.cedde2001 -1:2 -1:1 -2:2 22:0 43:0 21:1 -1:2 -2:0 -1.62581.6258
55.latina4:1 21:2 -1:1 -1:0 -1:0 23:1 21:2 -1:1 -1:1 21.66781.6678
56.friese4:0 21:2 -1:1 -2:1 -3:1 33:0 21:1 -1:1 -2:1 -1.55671.5567
57.stitch4:1 21:2 -2:2 -2:1 -3:1 33:1 22:2 -1:1 -3:1 -1.66771.6677
58.hansmaulwurf2:0 21:2 -2:0 -2:0 -1:1 -3:0 21:2 -1:0 32:0 -2.44472.4447
59.nobnigbur -1:1 -0:1 21:0 -1:0 23:1 21:1 -0:0 -2:1 -1.25061.2506
60.vfb3:0 21:2 -1:1 -2:1 -2:1 23:1 21:1 -1:1 -2:1 -1.44461.4446
61.killer colonel -1:2 -1:2 20:1 -0:1 -2:0 22:3 -2:0 22:0 -1.62561.6256
62.folkert3:0 20:2 -2:1 -1:0 -2:1 22:0 22:2 -1:1 -2:1 -1.66761.6676
63.jim-panse3:0 21:1 -1:0 -2:0 -1:0 23:1 21:1 -0:0 -0:1 -2.00062.0006
dani3:0 21:2 -1:0 -2:0 -1:1 -0:1 -0:1 -2:1 42:0 -2.00062.0006
65.meli z. -1:2 -0:1 22:0 -1:1 -3:0 21:1 -0:1 -2:1 -1.62541.6254
ron -1:1 -1:1 -2:0 -0:0 -2:0 22:2 -1:2 -1:1 21.62541.6254
67.argonaut - - - - - - -0:1 -1:1 22.00022.0002
68.rinderwahn - - - - - - - - -0.00000.0000
vosse - - - - - - - - -0.00000.0000
torben - - - - - - - - -0.00000.0000
ilka - - - - - - - - -0.00000.0000
hülse - - - - - - - - -0.00000.0000
johnporno - - - - - - - - -0.00000.0000
fcgudo - - - - - - - - -0.00000.0000
sascha - - - - - - - - -0.00000.0000
tyrannosaurus - - - - - - - - -0.00000.0000
kalle_kacktus - - - - - - - - -0.00000.0000
lutscher - - - - - - - - -0.00000.0000
dinechen - - - - - - - - -0.00000.0000
karl heinz - - - - - - - - -0.00000.0000
simon - - - - - - - - -0.00000.0000
hahohe - - - - - - - - -0.00000.0000
matznberlin - - - - - - - - -0.00000.0000
bigbandi - - - - - - - - -0.00000.0000
nootch - - - - - - - - -0.00000.0000
grischdl - - - - - - - - -0.00000.0000
santos - - - - - - - - -0.00000.0000
uliborowka - - - - - - - - -0.00000.0000
pentax - - - - - - - - -0.00000.0000
anfunke - - - - - - - - -0.00000.0000
robin21 - - - - - - - - -0.00000.0000
fafu - - - - - - - - -0.00000.0000
h-torsten - - - - - - - - -0.00000.0000
tim0209 - - - - - - - - -0.00000.0000
divit - - - - - - - - -0.00000.0000
phönix92 - - - - - - - - -0.00000.0000
fcb fan 2001 - - - - - - - - -0.00000.0000
kmmagicbayern - - - - - - - - -0.00000.0000
fg96 - - - - - - - - -0.00000.0000
anna - - - - - - - - -0.00000.0000
FCB
Brem
6:0
EinF
S04
1:0
FCA
WOB
0:2
HSV
Ingol
1:1
Köln
D98
2:0
BVB
Main
2:1
Mglb
Lev
2:1
Hert
SCF
2:1
Hoff
RBL
2:2
Diff.P.Diff.P.
brazzo forever - - - - - - - - -0.00000.0000
jenz - - - - - - - - -0.00000.0000
stacym - - - - - - - - -0.00000.0000
sagjazurwm - - - - - - - - -0.00000.0000
l.k.pony - - - - - - - - -0.00000.0000
fcbtom - - - - - - - - -0.00000.0000
suchetipp - - - - - - - - -0.00000.0000
elstagi - - - - - - - - -0.00000.0000
huber - - - - - - - - -0.00000.0000
lenor - - - - - - - - -0.00000.0000
jonson tompson - - - - - - - - -0.00000.0000
redbaron - - - - - - - - -0.00000.0000
wibbeldi - - - - - - - - -0.00000.0000
michl87 - - - - - - - - -0.00000.0000
top - - - - - - - - -0.00000.0000
1234567891011121314151617
1819202122232425262728293031323334